A bagagem do Macedo de Cavaleiros veio carregada apenas com um ponto da Ilha da Madeira.
Empate a uma bola entre Marítimo B e Clube Atlético.
Uma primeira parte dividida, com o Marítimo a abrir o marcador ao minuto quatro, através de grande penalidade.
Romeu Ribeiro foi chamado a marcar e não falhou.
A reacção do Macedo surgiu ainda na primeira parte, tendo a partida ido para intervalo já empatada a uma bola, depois do golo do Macedo, ao minuto 42, de pontapé livre.
Rui Vilarinho, técnico do Macedo, sublinha a qualidade do Marítimo B, refere que o jogo foi repartido em termos de oportunidades, e considera que o Macedo merecia a vitória.
Vilarinho adianta que o Macedo esteve mais perto da vitória do que o Marítimo B.
Por isso, está satisfeito com a atitude dos seus jogadores.
Houve situações na partida em que o Macedo poderia ter matado o jogo, mas os postes atravessaram-se no caminho.
Rui Vilarinho espera manter o andamento nos lugares cimeiros do campeonato, que permitam garantir a manutenção.
JORNADA 7 | 2011-10-30 | ||||
Visitado | Visitante | TV | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | 19 | |||||||||
2 | 17 | |||||||||
3 | 13 | |||||||||
4 | 11 | |||||||||
5 | 11 | |||||||||
6 | 10 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
8 | 9 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 9 | |||||||||
11 | 9 | |||||||||
12 | 8 | |||||||||
13 | 6 | |||||||||
14 | Marítimo B | 4 | ||||||||
15 | 3 | |||||||||
16 | 1 |
Por: Miguel Midões