O Grupo Desportivo de Chaves quebrou a onda de vitória do Sport Clube de Mirandela.
Em dia de dérbi transmontano, a formação flaviense foi mais eficaz e feliz na concretização de golo, vencendo o líder da II Divisão nacional por 2-0.
A equipa de Pedro Monteiro iniciou o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo pelo pé de Ricardo Chaves e abriu a segunda parte com o segundo golo que ditou o resultado final.
Uma partida marcada pela expulsão direta do defesa do Mirandela, Adriano aos 65 minutos de jogo.
Reduzido, o plantel mirandelense deu luta, mas faltou a estrela da sorte e a eficácia final.
Assim, o coletivo da cidade do Tua foi a Chaves tropeçar ao fim de oito vitórias consecutivas.
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mirandela | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | Jogos |
2 | ![]() | Limianos | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | Jogos |
3 | ![]() | Chaves | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 | Jogos |
4 | ![]() | Ribeirão | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | Jogos |
5 | ![]() | Tirsense | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 12 | +4 | Jogos |
6 | ![]() | Fafe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | +8 | Jogos |
7 | ![]() | Famalicão | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 | Jogos |
8 | ![]() | Varzim | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | +3 | Jogos |
9 | ![]() | Vizela | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | Jogos |
10 | ![]() | Boavista | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | Jogos |
11 | ![]() | Padroense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | Jogos |
12 | ![]() | Gondomar | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | Jogos |
13 | ![]() | Amarante | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | Jogos |
14 | ![]() | Vilaverdense FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | Jogos |
15 | ![]() | Infesta | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 20 | -10 | Jogos |
16 | ![]() | GD Joane | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | Jogos |
Escrito por Onda Livre